Блок питания светодиодов СОТ35-100.350.11
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование | Ед. изм. | Показатель |
---|---|---|
Диапазон входного напряжения | В | 220±20% |
Частота входного напряжения | Гц | 50±4% |
Коэффициент мощности, не менее | 0,95 | |
КПД *, не менее | % | 89 |
Выходной ток | мА | 350±5% |
Диапазон выходного напряжения | В | 55-93 |
Электрическая прочность изоляции (вход-выход) | Вэфф | 1500 |
Коэффициент пульсации по свету, не более | % | 1 |
Вес с проводами, не более | кг | 0,08 |
Габаритные размеры источника в корпусе (ДхШхВ) | мм | 144 X 38 X 26 |
Тип подключения | К выведенным монтажным проводам |
* При напряжении питающей сети 220 В, частоте 50 Гц и напряжении нагрузки 90 В.
Источник питания СОТ35-100.350.11 предназначен для питания стабилизированным током светодиодных светильников и светодиодных систем.