Блок питания светодиодов СОТ50-090.600.11.Т
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование | Ед. изм. | Показатель |
---|---|---|
Диапазон входного напряжения | В | 176-264 |
Частота входного напряжения | Гц | 50±4% |
Коэффициент мощности, не менее | 0,97 | |
КПД *, не менее | % | 90 |
Выходной ток | мА | 600±5% |
Диапазон выходного напряжения | В | 42-90 |
Электрическая прочность изоляции (вход-выход) | Вэфф | 1500 |
Коэффициент пульсации по свету, не более | % | 1 |
Вес с проводами, не более | кг | 0,15 |
Габаритные размеры источника в корпусе (ДхШхВ) | мм | 183 X 40 X 25.5 |
Тип подключения | К выведенным монтажным проводам |
* При напряжении питающей сети 220 В, частоте 50 Гц и напряжении нагрузки 80 В.
Источник питания СОТ50-080.600.11 предназначен для питания стабилизированным током светодиодных светильников и светодиодных систем.