Артикул: СОТ100-090.1050.11.М.67.11.К Производитель: ООО "НПК ТрансЭТ"
Полное описаниеРабочий диапазон входного напряжения переменного тока | Вэфф | 176..264 |
Предельный диапазон входного напряжения переменного тока* | В | 90..270 |
Максимально допустимое входное напряжение переменного тока | Вэфф | 400 |
Частота входного напряжения | Гц | 48…60 |
Коэффициент мощности**, не менее | 0,95 | |
Потребляемый ток** | А | 0,46 |
КПД**, не менее | % | 91 |
Выходной ток | мА | 1050±5% |
Температурный уход величины выходного тока в диапазоне рабочих температур, не более | % | 3 |
Рабочий диапазон выходного напряжения | В | 55..90 |
Максимальная мощность нагрузки | Вт | 94.5 |
Гальваническая развязка вход – выход | есть | |
Электрическая прочность изоляции (вход-выход), действующее значение | Вэфф | 1500 |
Обеспечивает коэффициент пульсации по свету, не более | % | 1 |
Защита ИП при подаче входного напряжения переменного тока 380 Вэфф*** | есть | |
Защита от превышения выходного напряжения
Температурная защита (см. рис 1) Порог срабатывания температурной защиты** |
°C |
есть
есть ≥65 |
Нормируемая наибольшая температура Тс | °C | <75 |
Вес с проводами, не более | кг | 0,670 |
Габаритные размеры источника (ДxШxВ)**** | мм | 242 x 46.4 x 40 |
Степень защиты оболочки | IP | 67 |