Артикул: СОТ160-220.700.11.М.67.11.К Производитель: ООО "НПК ТрансЭТ"
Полное описаниеРабочий диапазон входного напряжения переменного тока | Вэфф | 176..264 |
Предельный диапазон входного напряжения переменного тока* | В | 90..270 |
Максимально допустимое входное напряжение переменного тока | Вэфф | 400 |
Частота входного напряжения | Гц | 48…60 |
Коэффициент мощности**, не менее | 0,96 | |
Потребляемый ток** | А | 0,77 |
КПД**, не менее | % | 92 |
Выходной ток | мА | 700±5% |
Температурный уход величины выходного тока в диапазоне рабочих температур, не более | % | 3 |
Рабочий диапазон выходного напряжения | В | 150..220 |
Максимальная мощность нагрузки | Вт | 154 |
Гальваническая развязка вход – выход | есть | |
Электрическая прочность изоляции (вход-выход), действующее значение | Вэфф | 1500 |
Обеспечивает коэффициент пульсации по свету, не более | % | 1 |
Защита ИП при подаче входного напряжения переменного тока 380 Вэфф*** | есть | |
Защита от превышения выходного напряжения
Температурная защита (см. рис 1) Порог срабатывания температурной защиты** |
°C |
есть
есть 65±5 |
Нормируемая наибольшая температура Тс | °C | <75 |
Вес с проводами, не более | кг | 1,3 |
Габаритные размеры источника (ДxШxВ)**** | мм | 245 x 68 x 43,7 |
Степень защиты оболочки | IP | 67 |