Артикул: СОТ60-150.350.11.М.67.11 Производитель: ООО "НПК ТрансЭТ"
Полное описание| Рабочий диапазон входного напряжения переменного тока | Вэфф | 176..264 |
| Предельный диапазон входного напряжения переменного тока* | В | 90..270 |
| Максимально допустимое входное напряжение переменного тока | Вэфф | 400 |
| Частота входного напряжения | Гц | 50±4% |
| Коэффициент мощности**, не менее | 0,97 | |
| Потребляемый ток** | А | 0,27 |
| КПД**, не менее | % | 91 |
| Выходной ток | мА | 350±5% |
| Температурный уход величины выходного тока в диапазоне рабочих температур, не более | % | 2 |
| Рабочий диапазон выходного напряжения | В | 100…150 |
| Максимальная мощность нагрузки | Вт | 52,5 |
| Гальваническая развязка вход – выход | есть | |
| Электрическая прочность изоляции (вход-выход), действующее значение | Вэфф | 1500 |
| Обеспечивает коэффициент пульсации по свету, не более | % | 1 |
| Защита ИП при подаче входного напряжения переменного тока 380 Вэфф*** | есть | |
| Защита от превышения выходного напряжения | есть | |
| Температурная защита (рис.1) | есть | |
| Порог срабатывания температурной защиты** | °С | 55±5 |
| Вес, не более | кг | 0,260 |
| Габаритные размеры источника (ДxШxВ)**** | мм | 215 x 46,4 x 32 |
| Степень защиты оболочки | IP | 67 |
Заказать
Источник питания светодиодов СОТ60-150.350.11.М.67.11 (52,5Вт/100-150В/350мА)